Riverpigs
2 vs 15
Thunderbirds


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 28, 2022 | 7:00 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Field
Municipal Park |
---|
19 Demars Blvd, Tupper Lake, NY 12986, USA |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverpigs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | Loss |
Thunderbirds | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | x | 15 | 12 | 0 | Win |
Riverpigs
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katsuya Arai | INF | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivber Moreno | OF | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Estevez | OF | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derrick Pyles | OF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Melgoza | INF | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Russo | INF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jake Sisto | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hanley Acevedo | OF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Mejia Jr | INF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 41 | 28 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyung Min Han | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Davis | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 41 |
0 | 28 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 25 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 7 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 21 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |