Thunderbirds
10 vs 11
Riverpigs


Details
Date | Time | Season |
---|---|---|
July 29, 2022 | 7:00 pm | 2022 Regular Season |
Field
Municipal Park |
---|
19 Demars Blvd, Tupper Lake, NY 12986, USA |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbirds | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | Loss |
Riverpigs | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 6 | Win |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katsuya Arai | INF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivber Moreno | OF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Estevez | OF | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derrick Pyles | OF | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Melgoza | INF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Russo | INF | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jake Sisto | C | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hanley Acevedo | OF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Mejia Jr | INF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 44 | 33 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiroto Yasuda | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Brantley | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 15 | 11 | 11 | 7 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riverpigs
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
44 | 0 |
33 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
5 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8.34 | 0 |
15 | 0 |
11 | 0 |
11 | 0 |
7 | 0 |
1 | 0 |
14 | 0 |
1 | 0 |
25 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |