Thunderbirds
0 vs 7
Surge


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 23, 2019 | 1:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Loss |
Surge | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 7 | 10 | 0 | Win |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johann Paniagua | SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Holloman Scott | OF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Muller | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Taylor Olmstead | OF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Palenchar | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Tricarico | OF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robbie Kellerman | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Kevin Olmstead | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Mohammed Hussein | 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Tommy Shimchak | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalys Binder | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Archina | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 9 | 3 | 1 | 3 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Quinn | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drake Sykes | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezlin Douglas | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surge
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
35 | 0 |
27 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8.01 | 0 |
10 | 0 |
7 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
24 | 0 |
9 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |