Thunderbirds
22 vs 14
Bucks


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 23, 2019 | 7:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Field
Lefty Wilson Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbirds | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 22 | 22 | 6 | Win |
Bucks | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | Loss |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johann Paniagua | SS | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Jordan Holloman Scott | OF | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Muller | 3B | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Simon Palenchar | 1B | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zach Sullivan | OF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick McHugh | OF | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor Olmstead | OF | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed Hussein | 2B | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Shimchak | C | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Taran Tani | 2B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalys Binder | 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Adam Tricarico | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 62 | 46 | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 22 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 15 | 6 | 1 | 1 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Burton | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Cottone | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cas Silber | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drake Sykes | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezlin Douglas | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucks
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
62 | 0 |
46 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
12 | 0 |
14 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
28 | 0 |
15 | 0 |
6 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |