Thunderbirds
0 vs 3
Riverpigs


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 15, 2023 | 7:05 pm | Empire League | 2023 Regular Season |
Field
Municipal Park |
---|
19 Demars Blvd, Tupper Lake, NY 12986, USA |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Loss |
Riverpigs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 6 | 1 | Win |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Sutherland | OF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Socci | P | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaylen Turner | INF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Max Guadalupe | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Torreullas | INF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Jason Couture | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zach Miner | INF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Ayala | INF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Temple | OF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 39 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Kramer | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Brantley | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riverpigs
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
39 | 0 |
30 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
6 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
22 | 0 |
6 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |