Islanders
4 vs 9
Thunderbirds


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 25, 2022 | 4:00 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Field
Chip Cummings Field |
---|
225 Rugar St, Plattsburgh, NY 12901, USA |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanders | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | Loss |
Thunderbirds | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | x | 9 | 11 | 4 | Win |
Islanders
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aj Pollack | OF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamiel Orozco | INF | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Ugarte | C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marcos Estevez | OF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Olivber Moreno | OF | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jake Sisto | C | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Barton | INF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nick DiBenedeto | INF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Madero | UTIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 27 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 20 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrry Civil | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Bielicki | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Brantley | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 34 |
0 | 27 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 16 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 7 |
0 | 4 |
0 | 4 |
0 | 9 |
0 | 1 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 9 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |