Islanders
11 vs 23
Thunderbirds


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 12, 2022 | 4:00 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Field
Chip Cummings Field |
---|
225 Rugar St, Plattsburgh, NY 12901, USA |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanders | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | Loss |
Thunderbirds | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | x | 23 | 14 | 5 | Win |
Islanders
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aj Pollack | OF | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamiel Orozco | INF | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Estevez | OF | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Ugarte | C | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Marco Melgoza | INF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Hanley Acevedo | OF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Russo | INF | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick DiBenedeto | INF | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Ortiz | P | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 49 | 29 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick DiBenedeto | INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Madero | UTIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrry Civil | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 10 | 10 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 49 |
0 | 29 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 12 |
0 | 3 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 19 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 5 |
0 | 11 |
0 | 10 |
0 | 10 |
0 | 2 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 9 |
0 | 4 |
0 | 1 |
0 | 4 |