Thunderbirds
10 vs 8
Surge


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 6, 2021 | 4:00 pm | Empire League | 2021 Regular Season |
Field
Petrova Field |
---|
79 Canaras Ave, Saranac Lake, NY 12983, USA |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbirds | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 0 | Win |
Surge | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 1 | Loss |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Russo | 2B | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Rojas | 2B | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Malvin Matos | RF | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Miller | 3B | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khie Simms | LF | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hanley Acevedo | CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Castillo | 1B | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liam McArthur | RF | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Ferro | C | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
Jhoendri Herrera | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 48 | 39 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 27 | 16 | 0 | 2 | 7 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Lafountain | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eli Moron | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Ferrante | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Michalesko | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surge
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
48 | 0 |
39 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
13 | 0 |
8 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
27 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
7 | 0 |