Thunderbirds
16 vs 17
Surge


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 25, 2019 | 1:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbirds | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 16 | 12 | 3 | Loss |
Surge | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | 2 | Win |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johann Paniagua | SS | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Holloman Scott | OF | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor Olmstead | OF | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Palenchar | 1B | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dalys Binder | 3B | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Muller | 3B | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Adam Tricarico | OF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Shimchak | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Mohammed Hussein | 2B | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Nick McHugh | OF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Archina | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 52 | 37 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Tessitore | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Greisman | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezlin Douglas | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drake Sykes | OF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 20 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surge
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
52 | 0 |
37 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8.66 | 0 |
20 | 0 |
17 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
11 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |