Surge
3 vs 7
Thunderbirds


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 27, 2019 | 1:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Field
Lefty Wilson Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | Loss |
Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | 13 | 1 | Win |
Surge
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johann Paniagua | SS | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Holloman Scott | OF | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Muller | 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Palenchar | 1B | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Zach Sullivan | OF | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Tricarico | OF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Shimchak | C | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed Hussein | 2B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Taran Tani | 2B | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Nick McHugh | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalys Binder | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Archina | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 39 | 37 | 7 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimitri Nunez | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezlin Douglas | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 39 |
0 | 37 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 25 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 8 |
0 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 22 |
0 | 11 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |