Thunderbirds
14 vs 15
Border Hounds


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 14, 2023 | 5:00 pm | Empire League | 2023 Regular Season |
Field
Border Hounds Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbirds | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 11 | 4 | Loss |
Border Hounds | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 3 | Win |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Sutherland | OF | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Temple | OF | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Socci | OF | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Torreullas | INF | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kezlin Douglas | OF | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jake Ford | OF | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zach Miner | INF | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Max Guadalupe | C | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Justin Ayala | INF | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hunter Davis | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jason Couture | C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 62 | 43 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 14 | 2 | 29 | 10 | 4 | 1 | 8 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carson Ferry | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezlin Douglas | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Ford | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Miner | INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jason Couture | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 14 | 13 | 19 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Border Hounds
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
62 | 0 |
43 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
9 | 0 |
5 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
14 | 0 |
13 | 0 |
19 | 0 |
1 | 0 |
9 | 0 |
2 | 0 |
29 | 0 |
10 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
8 | 0 |