Border Hounds
10 vs 10
Thunderbirds


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 28, 2023 | 5:00 pm | Empire League | 2023 Regular Season |
Field
Border Hounds Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Border Hounds | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 3 | Tie |
Thunderbirds | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | Tie |
Border Hounds
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Sutherland | OF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Ayala | INF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Torreullas | INF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Jaylen Turner | INF | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Socci | OF | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jake Ford | OF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Temple | OF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Couture | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Juan Lugo | INF | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kezlin Douglas | OF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 42 | 33 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 24 | 11 | 2 | 1 | 5 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Davis | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Miner | INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Cole | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 5 | 10 | 9 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 42 |
0 | 33 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 8.01 |
0 | 5 |
0 | 10 |
0 | 9 |
0 | 10 |
0 | 2 |
0 | 6 |
0 | 1 |
0 | 24 |
0 | 11 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 5 |