Riverpigs
12 vs 3
Thunderbirds


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 20, 2022 | 2:30 pm | Empire League | 2022 Regular Season |
Field
Chip Cummings Field |
---|
225 Rugar St, Plattsburgh, NY 12901, USA |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverpigs | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 6 | Win |
Thunderbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | Loss |
Riverpigs
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aj Pollack | OF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivber Moreno | OF | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Estevez | OF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Darius Barton | INF | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Mejia Jr | INF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marco Melgoza | INF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jake Sisto | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Brandon Russo | INF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hanley Acevedo | OF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 17 | 5 | 3 | 0 | 9 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancys Nunez | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 8 | 11 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivber Moreno | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 29 |
0 | 26 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 10 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 9 |
0 | 12 |
0 | 5 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 5 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 9 |