Surge
13 vs 11
Thunderbirds


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 12, 2021 | 1:00 pm | Empire League | 2021 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surge | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | 1 | Win |
Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | 4 | Loss |
Surge
Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunderbirds
# | Batting | Position | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Russo | 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Malvin Matos | RF | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Castillo | 1B | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Larson | 1B | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Miller | 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanley Acevedo | CF | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Rojas | 2B | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Khie Simms | LF | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Rodriguez | C | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
John Benevolent | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liam McArthur | RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 49 | 41 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 28 | 13 | 4 | 0 | 2 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brelin Dixon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Lafountain | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pacheco | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
DP
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 49 |
0 | 41 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 11 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 14 |
0 | 13 |
0 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 28 |
0 | 13 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 2 |